Le tableau ci-dessous liste les moulins référencés par l’association; la recherche par filtre permet de cibler un moulin, une commune ou un cours d’eau particulier; pour certains un lien est disponible vers des informations complémentaires.
Ce tableau est évolutif et enrichi toutes les semaines afin d’ajouter des liens.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute contribution ou demande d’information.
NOM | CP | COMMUNE | TYPE | COURS D’EAU |
---|---|---|---|---|
moulin d’Albas | 46140 | ALBAS | eau | Lot (le) |
moulin de Pounissou ou des Vitarelles | 46500 | ALVIGNAC | eau | Combe Molière (ruisseau de la) |
moulin du Barrou | 46500 | ALVIGNAC | eau | Combe Molière (ruisseau de la) |
moulin de la Baule | 46500 | ALVIGNAC | eau | Combe Molière (ruisseau de la) |
moulin de Latouille | 46500 | ALVIGNAC | eau | Combe Molière (ruisseau de la) |
moulin de Salgues | 46500 | ALVIGNAC | eau | Salgues (ruisseau de) |
moulin à vent d’Alvignac | 46500 | ALVIGNAC | vent | |
pressoir d’Alvignac | 46500 | ALVIGNAC | sang | |
La Cavalerie | 46120 | ANGLARS | eau | Cavalerie (ruisseau de la) |
moulin de Moulène (1825) | 46120 | ANGLARS | eau | Louyssé (ruisseau de) |
Bretenoux (1925) | 46120 | ANGLARS | eau | Louyssé (ruisseau de) |
Lapeygue (1925) | 46120 | ANGLARS | eau | Louyssé (ruisseau de) |
Bastit (1925) | 46120 | ANGLARS | eau | Louyssé (ruisseau de) |
foulon de Floiras | 46140 | ANGLARS-JUILLAC | eau | Lissourgues (le) |
Grand (1925) | 46300 | ANGLARS-NOZAC | eau | Melve |
moulin de Lancette | 81260 | ANGLES | eau | |
moulin d’Arcambal (nom à vérifier) (1812) | 46090 | ARCAMBAL | eau | Lot (le) |
moulin de la Gilloune / centrale hydro-électrique St-Géry Arcambal | 46090 | ARCAMBAL | eau | Lot (le) |
moulin de Galessie (1812) | 46090 | ARCAMBAL | eau | Lot (le) |
moulin d’Assier | 46320 | ASSIER | eau | Drauzou (le) |
moulin d’Assier, parcellaire de Galiot, n°1 | 46320 | ASSIER | vent | |
moulin d’Assier, parcellaire de Galiot, n°2 | 46320 | ASSIER | vent | |
moulin d’Assier, parcellaire de Galiot, n°3 | 46320 | ASSIER | vent | |
moulin de Aucamville | 82600 | AUCAMVILLE | vent | |
moulin de la Fumade | 82600 | AUCAMVILLE | vent | |
La Bonde (1925) | 46400 | AUTOIRE (1925) | eau | Autoire (ruisseau d’)) |
Paradou (1925) | 46400 | AUTOIRE (1925) | eau | Autoire (ruisseau d’)) |
Limareux (1925) | 46400 | AUTOIRE (1925) | eau | Autoire (ruisseau d’)) |
moulin d’Auvillar (= tour de Gâches) | 82340 | AUVILLAR | vent | |
Mas del Puech (1925) | 46120 | AYNAC | eau | Aynac |
Pramarty inférieur (1925) | 46120 | AYNAC | eau | Aynac |
Curet (1925) | 46120 | AYNAC | eau | Aynac |
Lerremendie (1925) | 46120 | AYNAC | eau | Aynac |
Pramarty (1925) | 46120 | AYNAC | eau | Trémenouze (ruisseau de) |
moulin de Larive | 46270 | BAGNAC-SUR-CELE | eau | Célé |
Moulin de Marchal (à localiser, = fiche C16 sage célé seuil camping?) | 46270 | BAGNAC-SUR-CELE | eau | Célé |
moulin de Baldy | 46270 | BAGNAC-SUR-CELE | eau | Célé |
moulin de Bouluech | 46270 | BAGNAC-SUR-CELE | eau | Célé |
moulin des Conturies | 46270 | BAGNAC-SUR-CELE | eau | Veyre (le) |
moulin de Lacapelle | 46270 | BAGNAC-SUR-CELE | eau | Veyre (le) |
moulin d’Urbain | 46270 | BAGNAC-SUR-CELE | eau | Veyre (le) |
AUCUN MOULIN A EAU REFERENCÉ | 12260 | BALAGUIER D’OLT | eau | |
moulin de Rey | 46400 | BANNES | eau | Font-Gaillarde (ruisseau de la) |
Cuquel (1925) | 46400 | BANNES | eau | Leyme (ruisseau de), ou nommé ruisseau de Vialgues ou d’Embiargues |
Leydet (1925) | 46400 | BANNES | eau | Leyme (ruisseau de), ou nommé ruisseau de Vialgues ou d’Embiargues |
La Ressègue | 46400 | BANNES | eau | Leyme (ruisseau de), ou nommé ruisseau de Vialgues ou d’Embiargues |
moulin de Pesteil | 46400 | BANNES | eau | Leyme (ruisseau de), ou nommé ruisseau de Vialgues ou d’Embiargues |
moulin de Bellevue | 82340 | BARDIGUES | vent | |
Tristou (1925) | 46800 | BARGUELONNE-EN-QUERCY (Bagat-en-Quercy) | eau | Séoune (ruisseau de la) |
Villars (1925) | 46800 | BARGUELONNE-EN-QUERCY (St-Daunès) | eau | Grande Barguelonne (ruisseau de la) |
Fontanellis (1925) | 46800 | BARGUELONNE-EN-QUERCY (St-Daunès) | eau | Grande Barguelonne (ruisseau de la) |
Frescati (1925) | 46800 | BARGUELONNE-EN-QUERCY (St-Daunès) | eau | Grande Barguelonne (ruisseau de la) |
Bacou (1925) | 46800 | BARGUELONNE-EN-QUERCY (St-Daunès) | eau | Grande Barguelonne (ruisseau de la) |
Vignes (1925) | 46800 | BARGUELONNE-EN-QUERCY (St-Panthaléon) | eau | Grande Barguelonne (ruisseau de la) |
Paraire (1925) | 46800 | BARGUELONNE-EN-QUERCY (St-Panthaléon) | eau | Grande Barguelonne (ruisseau de la) |
Bernard (1925) | 46800 | BARGUELONNE-EN-QUERCY (St-Panthaléon) | eau | Grande Barguelonne (ruisseau de la) |
La Cuve (1925) | 46800 | BARGUELONNE-EN-QUERCY (St-Panthaléon) | eau | Grande Barguelonne (ruisseau de la) |
St-Matial (1925) | 46800 | BARGUELONNE-EN-QUERCY (St-Panthaléon) | eau | Grande Barguelonne (ruisseau de la) |
Moulin Neuf (1925) | 46800 | BARGUELONNE-EN-QUERCY (St-Panthaléon) | eau | Grande Barguelonne (ruisseau de la) |
Ressigeac (1925) | 46800 | BARGUELONNE-EN-QUERCY (St-Panthaléon) | eau | Grande Barguelonne (ruisseau de la) |
Moulin du Laurier | 19430 | BASSIGNAC LE BAS | eau | Auvergnanou |
moulin d’en Haut | 82500 | BEAUMONT DE LOMAGNE | eau | Gimone (la) |
moulin d’en Bas | 82 | BEAUMONT DE LOMAGNE | eau | Gimone (la) |
moulin de Segala | 46260 | BEAUREGARD | vent | |
moulin de Beduer | 46100 | BEDUER | eau | Célé |
pressoir (1925) | 46140 | BELAYE | eau | Boulvé et Baudeuque (ruisseau du et de la) |
moulin de Floiras | 46140 | BELAYE | eau | Boulvé et Baudeuque (ruisseau du et de la) |
le Latour (1925) | 46140 | BELAYE | eau | Boulvé et Baudeuque (ruisseau du et de la) |
Albencats (1925) | 46140 | BELAYE | eau | Boulvé et Baudeuque (ruisseau du et de la) |
Cousserand (1925) | 46140 | BELAYE | eau | Boulvé et Baudeuque (ruisseau du et de la) |
Bourillou (1925) | 46140 | BELAYE | eau | Boulvé et Baudeuque (ruisseau du et de la) |
La Laurie (1925) | 46140 | BELAYE | eau | Boulvé et Baudeuque (ruisseau du et de la) |
St-Geniez (1925) | 46230 | BELFORT-DU-QUERCY | eau | Lemboulas (le) |
Souques-bas (1925) | 46230 | BELFORT-DU-QUERCY | eau | Lemboulas (le) |
Souques-haut (1925) | 46230 | BELFORT-DU-QUERCY | eau | Lemboulas (le) |
Léoure (1925) | 46230 | BELFORT-DU-QUERCY | eau | Léoure (ruisseau de) |
moulin de Guillot | 46090 | BELLEFONT-LA-RAUZE (Cours) | eau | Vers (le) |
le moulinet | 46090 | BELLEFONT-LA-RAUZE (Cours) | eau | Vers (le) |
moulin de Marty (1920) ou de Bauylut (1800) | 46090 | BELLEFONT-LA-RAUZE (Cours) | eau | Vers (le) |
moulin de Marty Bas (1920) ou de Martin (1800) | 46090 | BELLEFONT-LA-RAUZE (Cours) | eau | Vers (le) |
Larroque (1925) | 46090 | BELLEFONT-LA-RAUZE (Laroque-des-Arcs) | eau | Bellefond (ruisseau de) |
le moulin d’Esclat | 46130 | BELMONT-BRETENOUX | eau | Cornac (ruisseau de) |
moulin du Prat | 46210 | BESSONIES | eau | Ombre (l’) – ou anciennement ruisseau du Prat (1925) |
minoterie de Coudoustrines | 12500 | BESSUEJOULS | eau | Lot (le) |
Moulinot (1925) | 46110 | BETAILLE | eau | Palsou |
Bragès (1925) | 46110 | BETAILLE | eau | Palsou |
moulin de l’Etang | 46500 | BIO | eau | Bio (ruisseau de) |
usine de Roquelongue | 12300 | BOISSE-PENCHOT | eau | Lot (le) |
de Capumas (1925) | 46150 | BOISSIERES | eau | Boissières (ruisseau de) |
Cantarel (1925) | 46150 | BOISSIERES | eau | Reignac ou d’Espère (ruisseau de) |
de Vézic (1925) | 46150 | BOISSIERES | eau | Reignac ou d’Espère (ruisseau de) |
Ruffet (1925) | 46150 | BOISSIERES | eau | Reignac ou d’Espère (ruisseau de) |
de Coutrix (1925) | 46150 | BOISSIERES | eau | Vert (le) |
usine de Bouillac | 12300 | BOUILLAC | eau | Aveyron (l’) |
moulin de Bouillac | 82600 | BOUILLAC | vent | |
moulin du Pech Cabert | 82110 | BOULOC-EN-QUERCY | vent | |
mouline de Boussac | 46100 | BOUSSAC | eau | Célé |
moulin de Bullac | 46100 | BOUSSAC | eau | Célé |
moulin de Ramond | 82190 | BRASSAC | eau | Séoune (la) |
moulin vieux | 46320 | BRENGUES | eau | Célé |
moulin vieux bas | 46320 | BRENGUES | eau | Célé |
moulin de Brengues | 46320 | BRENGUES | eau | Célé |
moulin de Saint-Sulpice | 46320 | BRENGUES | eau | Célé |
moulin de Cère | 46130 | BRETENOUX | eau | Cère (la) |
moulin de Cabrerets | 46330 | CABRERETS | eau | Célé |
moulin de la Pescalerie | 46330 | CABRERETS | eau | Célé – Résurgence |
moulin de Roucan (ou moulin Delon, même moulin à priori) | 46330 | CABRERETS | eau | Sagne (la) |
moulin Delfour | 46330 | CABRERETS | eau | Vers (le) |
moulin de Salles-Bas (premier) | 46330 | CABRERETS | eau | Vers (le) |
moulin de Salles-Bas (second) | 46330 | CABRERETS | eau | Vers (le) |
Moulin de Liauzou | 46330 | CABRERETS | eau | Célé |
moulin de Fontpolémie | 46330 | CABRERETS (Vialolle en 1799) | eau | Vers (le) |
moulin de St-Hilaire | 46330 | CABRERETS (Vialolle en 1799) | eau | Vers (le) |
moulin de Sibadal | 46330 | CABRERETS (Vialolle en 1799) | eau | Vers (le) |
AUCUN MOULIN NI A EAU NI A VENT (cf IGN+CadNap toutes feuilles) | 46160 | CADRIEU | eau | |
moulin de Grenairie | 46130 | CAGNAC-SUR-CERE | eau | Cère (la) |
moulin du port de Gagnac | 46130 | CAGNAC-SUR-CERE | eau | Cère (la) |
moulin Laborie | 46130 | CAGNAC-SUR-CERE | eau | Cère (la) |
moulin de Flacimogne | 46130 | CAGNAC-SUR-CERE | eau | Negreval (le) ou anciennement ruisseau de Gagnac (?) |
moulin de Moulicou | 46130 | CAGNAC-SUR-CERE | eau | Negreval (le) ou anciennement ruisseau de Gagnac (?) |
moulin de Barroi | 46130 | CAGNAC-SUR-CERE | eau | Negreval (le) ou anciennement ruisseau de Gagnac (?) |
moulin des Chartreux | 46000 | CAHORS | eau | fontaine des Chartreux |
moulin de Ventaillac ou Ventejol | 46000 | CAHORS | eau | Lot (le) |
moulin de Labéraudie | 46000 | CAHORS | eau | Lot (le) |
moulin du Périé (Centrale de Valentré) | 46000 | CAHORS | eau | Lot (le) |
moulin de Cabazat = ou pas usine de Valentré | 46000 | CAHORS | eau | Lot (le) ou Cabazat? |
moulin Saint-Georges | 46000 | CAHORS | eau | Lot (le) |
moulin de Coty | 46000 | CAHORS | eau | Lot (le) |
moulin Saint-James | 46000 | CAHORS | eau | Lot (le) |
la Moulinette (1925) | 46140 | CAILLAC | eau | Caillaic (ruisseau de) ou La Fontaine |
moulin de Langle | 46140 | CAILLAC | eau | Lot (le) |
moulin de Lacaunhe Haut | 46160 | CAJARC | eau | Lacaunhe |
moulin de Lacaunhe | 46160 | CAJARC | eau | Lacaunhe |
usine de Gaillac | 46160 | CAJARC | eau | Lot (le) |
moulin de Coïmbre (ou de Combres) | 46160 | CAJARC | eau | Lot (le) |
moulin d’Auch / centrale hydroélectrique de Cajarc | 46160 | CAJARC | eau | |
moulin de Calamane | 46150 | CALAMANE | eau | Reignac |
de Valette (1925) | 46150 | CALAMANE | eau | Reignac ou d’Espère (ruisseau de) |
moulin Grand (1925) | 46150 | CALAMANE | eau | Reignac ou d’Espère (ruisseau de) |
de Nostolac (1925) | 46150 | CALAMANE | eau | Reignac ou d’Espère (ruisseau de) |
moulin de La Peyre | 46350 | CALES | eau | Ouysse |
moulin de Cougnaguet | 46350 | CALES | eau | Ouysse |
moulin de Murat | 46350 | CALES | eau | Ouysse |
moulin de La Treille | 46350 | CALES | eau | Ouysse |
moulin de Saint-Sauveur (résurgence) | 46350 | CALES | eau | Ouysse |
centrale de Calvignac | 46160 | CALVIGNAC | eau | Lot (le) |
AUCUN MOULIN A EAU REFERENCÉ | 46100 | CAMBES | eau | |
moulin de Redondet | 46100 | CAMBOULIT | eau | Célé |
Moulin du Drauzou ou Gelat | 46100 | CAMBOULIT | eau | Drauzou (le) |
moulin de Camburat | 46100 | CAMBURAT | eau | Drauzou (le) |
moulin d’Assier / centrale hydroélectrique Assier | 12700 | CAPDENAC-GARE | eau | Lot (le) |
centrale hydroélectrique d’Arelles | 12700 | CAPDENAC-GARE | eau | Lot (le) |
microcentrale de Vic | 46100 | CAPDENAC-LE HAUT | eau | Lot (le) |
usine hydroélectrique de Capdenac | 46100 | CAPDENAC-LE HAUT | eau | Lot (le) |
AUCUN MOULIN A EAU REFERENCÉ | 46100 | CAPDENAC-LE HAUT | eau | |
AUCUN MOULIN A EAU REFERENCÉ | 46160 | CARAYAC | eau | |
Moulin de Carrié | 46100 | CARDAILLAC | eau | Drauzou (le) |
Moulin de Navarre (ou de Bédiet) | 46100 | CARDAILLAC | eau | Drauzou (le) |
Moulin de la Vassayre | 46100 | CARDAILLAC | eau | Drauzou (le) |
Moulin de Roquatrouillère | 46100 | CARDAILLAC | eau | Drauzou (le) |
ancien moulin de la Baradie | 46100 | CARDAILLAC ou FOURMAGNAC ? | eau | Drauzou (le) |
ancien moulin de Therondel | 46100 | CARDAILLAC ou FOURMAGNAC ? | eau | Drauzou (le) |
usine de l’Ermitage (1925) | 46110 | CARENNAC | eau | Dordogne |
Bousquet (1925) | 46110 | CARENNAC | eau | Dordogne |
moulin de l’ermitage (1925) | 46110 | CARENNAC-LE-HAUT | eau | Dordogne |
moulin de la Comté | 46500 | CARLUCET | vent | |
Lacavalerie (1925) | 46140 | CARNAC-ROUFFIAC | eau | Boulvé et Baudeuque (ruisseau du et de la) |
Destaing (1925) | 46140 | CARNAC-ROUFFIAC | eau | Boulvé et Baudeuque (ruisseau du et de la) |
La Courtine (1925) | 46700 | CASSAGNES | eau | Thèse (ruisseau de la) |
du Mas (1925) | 46700 | CASSAGNES | eau | Thèse (ruisseau de la) |
moulin en amont de celui de Roque Maurel | 15340 | CASSANIOUZE | eau | Célé |
moulin de Roque Maurel | 15340 | CASSANIOUZE | eau | Célé |
moulin de Castel | 82160 | CASTANET | eau | Ferran (ruisseau de) |
moulin de la Pialle | 82160 | CASTANET | eau | Ferran (ruisseau de) |
moulin à vent de Cambayrac | 82160 | CASTANET | vent | |
la Garderie (1925) | 46140 | CASTELFRANC | eau | Masse (la) |
de Manot (1925) | 46140 | CASTELFRANC | eau | Vert (le) |
du pressoir (1925) | 46140 | CASTELFRANC | eau | Vert (le) |
de Castelfranc (1925) | 46140 | CASTELFRANC | eau | Vert (le) |
moulin de Ginibrède (ign) | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE (Castelnau-Montratier) | eau | Barguelonne |
moulin de Brousse (1925 ; ign) | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE (Castelnau-Montratier) | eau | Barguelonne |
moulin de Ferrières (1925) | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE (Castelnau-Montratier) | eau | Barguelonne |
Massip (1925 ; ign) | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE (Castelnau-Montratier) | eau | Barguelonne |
Neuf (1925) | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE (Castelnau-Montratier) | eau | Lemboulas (le) |
Py (1925) | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE (Castelnau-Montratier) | eau | Lemboulas (le) |
Sirech (1925) | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE (Castelnau-Montratier) | eau | Lemboulas (le) |
Lafon (1925) | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE (Castelnau-Montratier) | eau | Lemboulas (le) |
Lolmel (1925) | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE (Castelnau-Montratier) | eau | Lemboulas (le) |
moulin de Frayres | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE (Castelnau-Montratier) | eau | Lupte (la) |
des Frères (1925) | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE (Castelnau-Montratier) | eau | Lupte (la) |
Antony (1925) | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE (Castelnau-Montratier) | eau | Lupte (la) |
Pouget (1925) | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE (Castelnau-Montratier) | eau | Lupte (la) |
Mothes (1925) | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE (Castelnau-Montratier) | eau | Lupte (la) |
Vitarelles (1925) | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE (Castelnau-Montratier) | eau | Malemousque |
moulin de la Mairie | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE (Castelnau-Montratier) | vent | |
moulin | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE (Castelnau-Montratier) | vent | |
moulin de Rigal | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE (Castelnau-Montratier) | vent | |
moulin de Ramps (ign) | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE (Ste-Alauzie) | eau | Lendou |
moulin de Barrès (1925 ; ign) | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE (Ste-Alauzie) | eau | Lendou |
Ranyre | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE (Ste-Alauzie) | eau | Lendou ou Verdanson |
moulin de Boisse | 46170 | CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE (Ste-Alauzie) | vent | |
moulin de la Masse | 46150 | CATUS | eau | Masse (la) ? À vérifier |
moulin de la Porte | 46150 | CATUS | eau | Vert (le) |
Grandène (1925) | 46150 | CATUS | eau | Vert (le) |
Vilary (1925) | 46150 | CATUS | eau | Vert (le) |
de Catus (1925) | 46150 | CATUS | eau | Vert (le) |
Caussenil (1925) | 46150 | CATUS | eau | Vert (le) |
AUCUN MOULIN A EAU REFERENCÉ | 12700 | CAUSSE-ET-DIEGE | eau | |
Soustre (1925) | 46110 | CAVAGNAC | eau | Meyssac |
Moulin du Gall | 82160 | CAYLUS | eau | Bonnette (la) |
moulin de Cadillac | 82160 | CAYLUS | eau | Bonnette (la) |
Moulin du Vinhal | 82160 | CAYLUS | eau | Bonnette (la) |
moulin de Leygues | 46250 | CAZALS | eau | Font-Bouldoire (ruisseau de) |
Bas (1925) | 46250 | CAZALS | eau | Font-Bouldoire (ruisseau de) |
Haut (1925) | 46250 | CAZALS | eau | Font-Bouldoire (ruisseau de) |
Bas (1925) | 46250 | CAZALS | eau | Masse (la) |
moulin Haut | 46250 | CAZALS | eau | Masse (la) |
Grand (1925) | 46250 | CAZALS | eau | Masse (la) |
Moulinet (1925) | 46250 | CAZALS | eau | Masse (la) |
moulin de Cazals et moulin de Thoureys | 82140 | CAZALS | eau | Aveyron |
moulin de la Tonne | 82110 | CAZES MONDENARD | eau | Barguelonne |
Paradou (1925) | 46330 | CENEVIERES | eau | Cenevières (ruisseau de) |
Laloge (1925) | 46330 | CENEVIERES | eau | Cenevières (ruisseau de) |
moulin de Cézac | 46170 | CEZAC | eau | Lendou |
moulin Robert (1925 ; ign) | 46170 | CEZAC | eau | Lendou |
Capillère (1925) | 46170 | CEZAC | eau | Lendou |
moulin de Lamothe (1925 ; ign) | 46170 | CEZAC | eau | Lendou (combe perdue, affluent du) |
Bonnac (1925) | 46170 | CEZAC | eau | Lendou ou Verdanson |
Moulin de Niel | 19500 | CHAUFFOUR SUR VELL | eau | Canal indépendant |
Moulin Bas (1925) | 46230 | CIEURAC | eau | Treboulou (ruisseau du) |
moulin du Milieu | 46230 | CIEURAC | eau | Treboulou (ruisseau du) |
moulin du Haut | 46230 | CIEURAC | eau | Treboulou (ruisseau du) |
moulin de Cieurac | 46230 | CIEURAC | vent | |
Peyroux (1925) | 46310 | CONCORES | eau | Céou |
Les Donnes (1925) | 46310 | CONCORES | eau | Céou |
Veyrières (1925) | 46310 | CONCORES | eau | Céou |
Pont (1925) | 46310 | CONCORES | eau | Peyrilles |
Pont Neuf (1925) | 46110 | CONDAT | eau | Meyssac |
Laubuge (1925) | 46110 | CONDAT | eau | Tourmente |
moulin de l’Aubuge | 46110 | CONDAT | eau | Vignon (le) |
moulin de la Théoule | 82700 | CORDES TOLOSANE | eau | Gimone (la) |
moulin de Cavarroc | 46100 | CORN | eau | Célé |
moulin de Goudou | 46100 | CORN | eau | Célé |
moulin de Roquefort | 46100 | CORN | eau | Célé |
Tourrilhe | 46130 | CORNAC (inscrit CONNAC en 1925?) | eau | Cornac (ruisseau de) |
Riols | 46130 | CORNAC (inscrit CONNAC en 1925?) | eau | Cornac (ruisseau de) |
Bareyra | 46130 | CORNAC (inscrit CONNAC en 1925?) | eau | Cornac (ruisseau de) |
moulin de Gironde | 46090 | COURS | eau | Rauze (la) |
moulin de Maquefave | 46360 | CRAS | eau | Rauze (la) |
moulin de St-Julien | 46360 | CRAS | eau | Rauze (la) |
moulin de Gindarme | 46360 | CRAS | eau | Rauze (la) |
moulin de Cras | 46360 | CRAS | eau | Vers (le) |
moulin de Duvous | 46360 | CRAS (ou Lauzes suivant géolocalisation du moulin) | eau | Vers (le) |
moulin de Creysse | 46600 | CREYSSE | eau | Cacrey |
moulin de Laprade | 46600 | CREYSSE | eau | Cacrey |
moulin du Goth | 46600 | CREYSSE | eau | Cacrey |
moulin de Cacrey | 46600 | CREYSSE | eau | Cacrey |
moulin de Boutière | 46600 | CREYSSE | eau | Boutière (source de) |
moulin de Cuzac | 46270 | CUZAC | eau | Encezes (Ancise en 1925) |
moulin de Floiras | 46270 | CUZAC | eau | |
Poudens (1925) | 46340 | DEGAGNAC | eau | Céou |
Lasserre (1925) | 46340 | DEGAGNAC | eau | Palazat |
Latour (1925) | 46340 | DEGAGNAC | eau | Palazat |
Dégagnac (1925) | 46340 | DEGAGNAC | eau | Palazat |
moulin de Lapique | 46140 | DOUELLE | eau | Lot (le) |
usine de Cessac | 46140 | DOUELLE | eau | Lot (le) |
moulin de Douelle (nom réel à vérifier) | 46140 | DOUELLE | eau | Auronne (l’) |
moulin du château de Grimard | 46700 | DURAVEL | eau | Cazes (ruisseau de) |
moulin de Bourdicou | 46700 | DURAVEL | eau | Cazes (ruisseau de) |
moulin de Rougié | 46700 | DURAVEL | eau | Cazes (ruisseau de) |
moulin de Cazes | 46700 | DURAVEL | eau | Cazes (ruisseau de) |
moulin de Lep | 46700 | DURAVEL | eau | ruisseau sans nom |
moulin du château de Grimard – voir si même que moulin de Gamard (1925) | 46700 | DURAVEL | eau | |
AUCUN MOULIN NI A EAU NI A VENT (cf IGN+CadNap toutes feuilles) | 46320 | DURBANS | eau | |
moulin de Liffernet | 46090 | ESCLAUZELS | eau | Iffernet (résurgence de l’Iffernet) |
moulin de Barel | 46090 | ESCLAUZELS | vent | |
moulin de Sainte Eulalie | 46320 | ESPAGNAC SAINTE EULALIE | eau | Célé |
moulin de Pailhès (ou d’Espagnac) | 46320 | ESPAGNAC SAINTE EULALIE | eau | Célé |
Moulin d’Espagnac (= moulin de Pailhès ?) | 46320 | ESPAGNAC SAINTE EULALIE | eau | Célé |
AUCUN MOULIN A EAU REFERENCÉ | 46320 | ESPEDAILLAC | eau | |
de Roule (1925) | 46090 | ESPERE | eau | Reignac ou d’Espère (ruisseau de) |
Les Bios | 46120 | ESPEYROUX | eau | Lasbios (ruisseau de) – affluent de Louyssé |
moulin des templiers | 82160 | ESPINAS | eau | Bonnette (la) |
moulin de Moucherotte | 82160 | ESPINAS | eau | bonnette (la) |
moulin de Gaillot ou Gaillot supérieur | 46100 | FAYCELLES | eau | Gaillot (ruisseau de) |
moulin de l’ïle ou Gaillot inférieur | 46100 | FAYCELLES | eau | Gaillot (ruisseau de) |
Moulin de Vilhès | 46270 | FELZINS | eau | Guirande (ruisseau de) |
moulin de Bord | 46270 | FELZINS | eau | Guirande (ruisseau de) |
moulin Teil | 46270 | FELZINS | eau | Ruisseau Noir |
moulin Cayla | 46270 | FELZINS | eau | Ruisseau Noir |
Moulin du Surgié | 46100 | FIGEAC | eau | Célé |
Moulin de Paramelle | 46100 | FIGEAC | eau | Célé |
Moulin de Griffoul | 46100 | FIGEAC | eau | Célé |
Moulin de l’étang (1er moulin sur le canal de Figeac) | 46100 | FIGEAC | eau | Célé (canal de Figeac) |
Moulin de l’étang (2nd moulin sur le canal de Figeac) | 46100 | FIGEAC | eau | Célé (canal de Figeac) |
Moulin de l’étang (3ème moulin sur le canal de Figeac) | 46100 | FIGEAC | eau | Célé (canal de Figeac) |
Moulin de l’Etang ou de Grizi (1920): = un des 3 moulins du canal | 46100 | FIGEAC | eau | Célé (canal de Figeac) |
Moulin de Laporte | 46100 | FIGEAC | eau | Célé |
moulin de Merlançon | 46100 | FIGEAC | eau | Célé |
Seuil d’une tannerie disparue (usage de stabilisation rivière en profil (2008)) | 46100 | FIGEAC | eau | Célé |
Moulin des Cordeliers | 46100 | FIGEAC | eau | |
Moulin du Pin | 46100 | FIGEAC | eau | |
AUCUN MOULIN A EAU (cf IGN+CadNap toutes feuilles) | 46320 | FLAUJAC-GARE | eau | |
Roussen (1925) | 46700 | FLORESSAS | eau | St-Matré (ruisseau de) |
Moulin du Frau | 46100 | FONS | eau | Dourmelle |
Moulin de Lagrave | 46100 | FONS | eau | Dourmelle |
Moulin de Gaillard | 46100 | FONS | eau | Dourmelle |
moulin de Fons | 46100 | FONS | eau | Dourmelle |
Moulin de la Vaysse | 46100 | FONS | eau | Dourmelle |
Moulin de Combe | 46100 | FONS | eau | Dourmelle |
moulin d’Arpillen | 46230 | FONTANES | eau | Boulou (ruisseau du) |
L’Ile (1925) | 46230 | FONTANES | eau | Boulou (ruisseau du) |
Argilleu (1925) | 46230 | FONTANES | eau | Boulou (ruisseau du) |
moulin d’Orlie ou moulin du bourg | 46100 | FOURMAGNAC | eau | Drauzou (le) |
moulin de Pont Aubard | 46100 | FOURMAGNAC | eau | Drauzou (le) |
moulin du Clout amont | 15600 | FOURNOULES | eau | Célé |
moulin de Talou | 46090 | FRANCOULES | eau | Rauze (la) |
Mourdan (1925) | 46250 | FRAYSSINET LE GELAT | eau | Frayssinet (ruisseau de) |
Izarn (1925) | 46250 | FRAYSSINET LE GELAT | eau | Frayssinet (ruisseau de) |
Frayssinet (1925) | 46250 | FRAYSSINET LE GELAT | eau | Frayssinet (ruisseau de) |
Bancarels (1925) | 46250 | FRAYSSINET LE GELAT | eau | Frayssinet (ruisseau de) |
Bas ou Delord (1925) | 46250 | FRAYSSINET LE GELAT | eau | Frayssinet (ruisseau de) |
Haut ou Moulineau (1925) | 46250 | FRAYSSINET LE GELAT | eau | Frayssinet (ruisseau de) |
Bas ou de Boussac (1925) | 46250 | FRAYSSINET LE GELAT | eau | Thèse (ruisseau de la) |
